Les cours des entreprises de montagne et de sports le 02/11/2020
SOCIÉTÉS | COURS 19/10 | COURS 02/11 | VAR (en %) | MAX 2020 |
TECHNOLOGIES | ||||
Kudelski | 3,07 | 2,89 | -6,23 | 5,35 |
MND Group | 0,11 | 0,10 | -10,00 | 0,37 |
OUTDOOR | ||||
Adidas | 286,00 | 254,80 | -12,24 | 292,60 |
Lafuma | 17,85 | 17,90 | 0,28 | 18,00 |
TOURISME | ||||
Compagnie des Alpes | 15,44 | 13,68 | -12,87 | 30,95 |
Compagnie du Mont-Blanc | 130,00 | 129,00 | -0,78 | 140,00 |
TéléVerbier | 40,40 | 44,00 | 8,18 | 54,00 |
Pierre & Vacances | 11,50 | 9,52 | -20,80 | 31,25 |
.