Classement des domaines skiables français selon le chiffre d’affaires de la saison 2017-2018.
RANG | OPÉRATEUR | DOMAINES SKIABLES | CA 2017/2018 | EVOLUTION CA |
1 | CMB | CHAMONIX / LES HOUCHES | 86 247 493 € | 3,68 % |
2 | SAP | PLAGNE (LA) | 78 709 928 € | 3,48 % |
3 | SETAM / STOR | VAL THORENS / ORELLE | 71 581 432 € | 0,26 % |
4 | ADS | ARCS (LES) / PEISEY-VALLANDRY | 69 364 722 € | 1,77 % |
5 | S3V | COURCHEVEL / LE PRAZ / LA TANIA / MÉRIBEL MOTTARET | 66 903 010 € | 4,84 % |
6 | SEVABEL | MENUIRES (LES) / ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE | 58 200 645 € | 1,6 % |
7 | STGM | TIGNES | 48 822 499 € | -12,59 % |
8 | STVI | VAL D’ISERE | 46 798 334 € | -1,95 % |
9 | GMDS | FLAINE / MORILLON / SAMOENS / SIXT FER-A-CHEVAL | 41 817 301 € | 16,62 % |
10 | DAL | DEUX ALPES (LES) | 40 146 765 € | -2,19 % |
11 | SATA | ALPE D’HUEZ (L’) / AURIS-EN O. / VILLARD-RECULAS | 39 813 393 € | 4,45 % |
12 | SERMMA | AVORIAZ | 39 187 097 € | -6,68 % |
13 | SCV | SERRE CHEVALIER VALLÉE | 37 844 483 € | 2,05 % |
14 | MERIBEL ALPINA | MERIBEL LES ALLUES – BRIDES-LES-BAINS | 36 390 933 € | 1,78 % |
15 | STBMA / SECMH | ST-GERVAIS / ST-NICOLAS / CONTAMINES-MONTJOIE (LES) | 24 983 286 € | 9,72 % |
16 | SAEM SPORT&TOURISME | CHATEL | 24 528 288 € | 3,84 % |
17 | RM MEGEVE | MEGEVE | 21 510 498 € | 17,27 % |
18 | SATELC | CLUSAZ (LA) | 20 534 840 € | 16,68 % |
19 | TPH MORZINE PLENEY | MORZINE | 19 000 000 € | 11,76 % |
20 | SAGETS | GETS (LES) | 18 544 812 € | 16,44 % |
21 | ALTISERVICE | SAINT-LARY SOULAN | 17 438 315 € | 21,47 % |
22 | SAEM GRAND BORNAND | GRAND BORNAND (LE) | 16 342 495 € | 16,19 % |
23 | RÉGIE | SAISIES (LES) | 15 621 343 € | -0,75 % |
24 | SEM VALLOIRE | VALLOIRE | 13 808 612 € | 0,02 % |
25 | SEM DU MONT CENIS | VAL CENIS | 13 691 419 € | -1,58 % |
26 | RARM | MONTGENEVRE | 13 183 243 € | -7,42 % |
27 | SOREMAC | CARROZ-D’ARACHES (LES) | 13 041 213 € | 17,78 % |
28 | DSV | VALMOREL | 12 731 085 € | 10,59 % |
29 | ALTISERVICE | FONT-ROMEU / PYRENEES 2000 | 12 409 844 € | 5,97 % |
30 | DSR | ROSIERE (LA) | 12 065 547 € | 1,73 % |
(Au sein de ce classement Les 2 Alpes et son opérateur DAL retrouvent leur vraie place : 10e. Suite à un problème informatique, l’enquête TOP 100 dans sa version imprimée au sein de Montagne Leaders les fait apparaître à une 14e place erronée.)